dinsdag 31 augustus 2010
Fietsweekend 2010 - Fietsroute
02:36 |
Gepost door
Kris Jacobs |
Post bewerken
Hieronder de route die we gaan rijden.
220 | 0.0 | Neerpelt | 25 | 51.6 | |
201 | 3.5 | 24 | 54.6 | Maaseik | |
213 | 4.1 | 26 | 56.5 | ||
212 | 6.6 | 46 | 62.0 | ||
211 | 10.7 | 49 | 62.7 | ||
8 | 10.8 | 50 | 67.4 | ||
7 | 16.8 | Beek | 56 | 74.9 | Vucht |
9 | 19.9 | 57 | 77.1 | Maasmechelen | |
87 | 23.0 | 58 | 81.7 | ||
89 | 25.6 | Stamproy | 58 | 82.1 | |
16 | 28.4 | 140 | 85.5 | ||
15 | 29.7 | 63 | 86.2 | ||
14 | 31.2 | 62 | 90.0 | ||
18 | 37.8 | Kinrooi | 64 | 95.2 | Zutendaal |
19 | 39.3 | 69 | 97.6 | ||
20 | 41.4 | 104 | 99.7 | ||
21 | 43.2 | Kessenich | 84 | 101.9 | |
22 | 47.9 | 103 | 102.8 | ||
1 | 48.8 | 105 | 103.7 | Schoonbeek | |
22 | 49.7 |
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
7 reacties:
Dit lijkt me wel een toffe route, via het maasland langs het water.
Groetjes
Kris
das richting bron??
Bron?
Ah ja! Ik snap 'm langs het water! **hihi**
Maak de beentjes maar los!
het zal er hard aan toegaan morgen ,mooi weer
en veel fiets goesting
Het was een super mooie rit! Voor herhaling vatbaar. Misschien als we nog eens richting de maaskant gaan.
Proficiat aan alle fietsers. 105 km met een gemiddelde snelheid van 29,5 km/h.
Een reactie posten